產(chǎn)品亮點(diǎn)
車(chē)系圖片
產(chǎn)品規(guī)格
| 氣瓶運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2470 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2050×600 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/17,19/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1165,1100 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1555,1160/1675 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3200(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F3315E145 | 軸荷: | 1790/2705 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3280,3160 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車(chē)運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。選裝無(wú)柵欄,隨底盤(pán)選裝駕駛室。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,專(zhuān)用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 長(zhǎng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 |
70/95 95/129 105/142 85/115 105/142 92/125 100/136 85/115 115/156 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




免費(fèi)電話:
優(yōu)惠政策:









